top of page

Costa Rica

costa rica.gif
Costa Rica.png
costa rica-carte.gif

Capitale : San José

Monnaie : Colôn (CRC)

1 CRC = 0,0013 €

1€ = 715,11 CRC

Costa Rica 20CRC 1983 Z0999544 R.jpg
Costa Rica 20CRC 1983 Z0999544 V.jpg

Démonétisé

20 Colônes - Edité en 1983

Costa Rica 1000CRC 2009 AO26284635 R.jpg
Costa Rica 1000CRC 2009 AO26284635 V.jpg

1 000 Colônes - Edité en 2009

Costa Rica 2000CRC 2018 B000811314 R.jpg
Costa Rica 2000CRC 2018 B000811314 V.jpg

2 000 Colônes - Edité en 2018

Costa Rica 5000CRC 2018 C000381587 R.jpg
Costa Rica 5000CRC 2018 C000381587 V.jpg

5 000 Colônes - Edité en 2018

Costa Rica 1000CRC 2021 CD37605380 R.jpg
Costa Rica 1000CRC 2021 CD37605380 V.jpg

1 000 Colônes - Edité en 2021

Costa Rica 10000CRC 2019 B043731142 R.jpg
Costa Rica 10000CRC 2019 B043731142 V.jpg

10 000 Colônes - Edité en 2021

Costa Rica 20000CRC 2018 B000915753 R.jp
Costa Rica 20000CRC 2018 B000915753 V.jp

20 000 Colônes - Edité en 2018

bottom of page